Calendrier et Tarifs
Janvier 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mars 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Férié | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 Férié | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Septembre 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Novembre 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Férié | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 Férié | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025
L | M | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Férié | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | Férié 2026 |
Dossier Permis Bateau avec prix
- 05/01/2025
05/01/2025
Calendrier en PDF
Calendrier en PDF
calendrier-2025-complet.pdf05/01/2025
Dossier permis Côtier
Télécharger votre Dossier permis Côtier 295.00€ + Livre cotier 18.00€
Dossier Hauturier
Calendrier Côtier et TARIF*Les cours théoriques eaux intérieures, hauturiers et CRR se dispensent sur rendez-vous
Calendrier 2025

Vous choisissez votre formation et ensuite on vous donne le numéro oedipp pour passer l'examen.